- Cotton
- Ankle-length
- Wide leg
- Loose
SIZE CHART:
Size | Waist | Hipline | Length |
Unit | (cm) | (cm) | (cm) |
S | 60-72 | 78-92 | 103.5 |
M | 64-76 | 82-96 | 104.5 |
L | 70-82 | 88-106 | 106 |
XL | 76-88 | 94-108 | 107.5 |
$ 55.59
$ 37.06
$ 55.59
$ 37.06
SIZE CHART:
Size | Waist | Hipline | Length |
Unit | (cm) | (cm) | (cm) |
S | 60-72 | 78-92 | 103.5 |
M | 64-76 | 82-96 | 104.5 |
L | 70-82 | 88-106 | 106 |
XL | 76-88 | 94-108 | 107.5 |
$ 27.26
$ 37.70
$ 77.99
$ 140.00
$ 70.00
$ 62.53
$ 48.10
$ 27.00
$ 64.00
$ 60.28
$ 46.37
$ 60.00
$ 27.00