- Cotton
- Ankle-length
- Wide leg
- Loose
SIZE CHART:
Size | Waist | Hipline | Length |
Unit | (cm) | (cm) | (cm) |
S | 60-72 | 78-92 | 103.5 |
M | 64-76 | 82-96 | 104.5 |
L | 70-82 | 88-106 | 106 |
XL | 76-88 | 94-108 | 107.5 |
$ 55.59
$ 37.06
$ 55.59
$ 37.06
SIZE CHART:
Size | Waist | Hipline | Length |
Unit | (cm) | (cm) | (cm) |
S | 60-72 | 78-92 | 103.5 |
M | 64-76 | 82-96 | 104.5 |
L | 70-82 | 88-106 | 106 |
XL | 76-88 | 94-108 | 107.5 |
$ 34.99
$ 57.86
$ 44.51
$ 55.69
$ 42.84
$ 20.99
$ 15.99
$ 95.00
$ 71.25
$ 32.00
$ 12.00
$ 49.49
$ 31.49
$ 23.49
$ 19.99
$ 12.00
$ 81.20
$ 62.46