- Cotton
- Ankle-length
- Wide leg
- Loose
SIZE CHART:
Size | Waist | Hipline | Length |
Unit | (cm) | (cm) | (cm) |
S | 60-72 | 78-92 | 103.5 |
M | 64-76 | 82-96 | 104.5 |
L | 70-82 | 88-106 | 106 |
XL | 76-88 | 94-108 | 107.5 |
$ 55.59
$ 37.06
$ 55.59
$ 37.06
SIZE CHART:
Size | Waist | Hipline | Length |
Unit | (cm) | (cm) | (cm) |
S | 60-72 | 78-92 | 103.5 |
M | 64-76 | 82-96 | 104.5 |
L | 70-82 | 88-106 | 106 |
XL | 76-88 | 94-108 | 107.5 |
$ 30.00
$ 45.00
$ 12.99
$ 83.06
$ 63.89
$ 86.29
$ 66.38
$ 29.90
$ 86.48
$ 66.52
$ 33.99
$ 25.99
$ 86.53
$ 66.56
$ 25.75
$ 89.95